EEnergyScope

EnergyScope

市場數據

批發指標只提供市場背景,並不是商戶可簽的能源報價。

EnergyScope · Market

ES 市場觀察

逐項閱讀電力、天然氣及官方商業能源統計,各自保留來源、期間與口徑。這是一個資訊欄目,不是加權能源指數;目前沒有 ES 合成數值。

獨立來源 · 清楚口徑 · 審核後發布

三類數據各有不同來源、頻率與單位;不是三個可以直接比較的同口徑指數。

Elexon MID · APX MID

152.0527 GBP/MWh

資料已過時
觀察期間(UTC)
2026-10-01 00:00 UTC – 2026-10-02 00:00 UTC
有效時段覆蓋率
100.0%
最近成功匯入
2026-10-04 15:15 UTC

價格走勢

半小時時段價格 · GBP/MWh

24 小時按最近一個已完成 UTC 日計。

有效時段:48/48。空白位置代表缺少或未通過品質檢查的數據;折線不會補值。

查看圖表數據表
日期價格 (GBP/MWh)
2026-10-01 00:00 UTC138.37
2026-10-01 00:30 UTC152.61
2026-10-01 01:00 UTC134.85
2026-10-01 01:30 UTC130.36
2026-10-01 02:00 UTC132.43
2026-10-01 02:30 UTC136.23
2026-10-01 03:00 UTC127.61
2026-10-01 03:30 UTC118.35
2026-10-01 04:00 UTC132.06
2026-10-01 04:30 UTC140.13
2026-10-01 05:00 UTC176.3
2026-10-01 05:30 UTC181.62
2026-10-01 06:00 UTC179.77
2026-10-01 06:30 UTC187.28
2026-10-01 07:00 UTC177.14
2026-10-01 07:30 UTC179.43
2026-10-01 08:00 UTC163.05
2026-10-01 08:30 UTC144.75
2026-10-01 09:00 UTC134.46
2026-10-01 09:30 UTC131.42
2026-10-01 10:00 UTC127.3
2026-10-01 10:30 UTC127.33
2026-10-01 11:00 UTC124.76
2026-10-01 11:30 UTC124.9
2026-10-01 12:00 UTC122.16
2026-10-01 12:30 UTC121.83
2026-10-01 13:00 UTC126.81
2026-10-01 13:30 UTC129.05
2026-10-01 14:00 UTC134.58
2026-10-01 14:30 UTC134
2026-10-01 15:00 UTC145.63
2026-10-01 15:30 UTC160.32
2026-10-01 16:00 UTC176.01
2026-10-01 16:30 UTC188.76
2026-10-01 17:00 UTC187.52
2026-10-01 17:30 UTC190.73
2026-10-01 18:00 UTC189.08
2026-10-01 18:30 UTC195.77
2026-10-01 19:00 UTC184.26
2026-10-01 19:30 UTC182.19
2026-10-01 20:00 UTC165.84
2026-10-01 20:30 UTC158.03
2026-10-01 21:00 UTC151.07
2026-10-01 21:30 UTC149.36
2026-10-01 22:00 UTC157
2026-10-01 22:30 UTC162.19
2026-10-01 23:00 UTC151.65
2026-10-01 23:30 UTC147.32

UTC calendar day; MID price weighted by reported positive market volume; zero-volume periods excluded

Contains BMRS data © Elexon Limited copyright and database right 2026

原始資料與授權·Licence
閱讀資料口徑與方法

EnergyScope · Market

能源市場焦點

按英國本地與國際脈絡整理的原創背景分析;不複製原文、不作投資、交易或商戶報價建議。

已發布市場 insight

2 則結果